Looking for a Working Capital Loan in Manesar? FLOCRED helps you check eligibility from 50+ banks in under 2 minutes — no documents, no CIBIL score hit. Haryana's trusted loan comparison platform.
Free · 2 minutes · No CIBIL impact
| Bank / NBFC | Starting Rate | Processing Fee | Min CIBIL | Type |
|---|---|---|---|---|
| SBI | 11.15% | 0.5–2% | 700+ | Bank |
| HDFC Bank | 11.9% | 0.5–2% | 700+ | Bank |
| ICICI Bank | 12% | 0.5–2% | 680+ | Bank |
| Axis Bank | 14.95% | 0.5–2% | 700+ | Bank |
| Kotak Bank | 16% | 0.5–2% | 700+ | Bank |
| Bajaj Finserv | 17% | 0.5–2% | 660+ | NBFC |
| Lendingkart | 18% | 0.5–2% | 600+ | NBFC |
*Rates indicative. Actual rate depends on CIBIL score, income, and lender policy.
Check eligibility in 2 minutes. Our Manesar team calls you within 30 minutes.